【資料圖】
9月20日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量1.26億股,成交額10.59億元,成交額相對(duì)上一交易日減少1798.21萬(wàn)元,個(gè)股來(lái)看,收盤上漲的共93只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有93只,占可交易個(gè)股的84.55%,收盤漲幅居前的有德眾汽車、昆工科技、建邦科技,分別上漲20.18%、18.68%、12.02%。收盤股價(jià)下跌的有15只,跌幅居前的有佳先股份、富士達(dá)、優(yōu)機(jī)股份等,分別下跌3.66%、2.85%、2.65%。
成交方面,全天成交額超1000萬(wàn)元的股票共有25只,成交額居前的北交所股票有昆工科技、邦德股份、海泰新能等,成交額分別為1.55億元、6692.37萬(wàn)元、6148.16萬(wàn)元。
股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有9只,其中,2股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有8只,換手率在1%至5%之間的有34只。全天換手率居前的股票有派特爾、邦德股份、優(yōu)機(jī)股份等,換手率分別為29.30%、20.58%、19.41%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
831152 | 昆工科技 | 19.89 | 18.68 | 16.68 | 15525.16 |
838171 | 邦德股份 | 13.72 | 0.96 | 20.58 | 6692.37 |
835985 | 海泰新能 | 11.90 | 8.18 | 4.47 | 6148.16 |
835185 | 貝 特 瑞 | 51.79 | 1.23 | 0.14 | 5145.36 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 6.76 | 11.18 | 5.59 | 3756.27 |
836871 | 派 特 爾 | 7.16 | 10.84 | 29.30 | 3706.34 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 9.30 | 2.20 | 18.69 | 3335.28 |
873223 | 榮億精密 | 4.35 | -2.47 | 17.18 | 3055.23 |
873169 | 七豐精工 | 7.45 | -1.46 | 15.89 | 2677.86 |
838030 | 德眾汽車 | 4.11 | 20.18 | 7.33 | 2592.00 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 4.59 | 5.28 | 3.47 | 2582.77 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 8.81 | -2.65 | 19.41 | 2525.52 |
831278 | 泰德股份 | 4.25 | 3.16 | 10.04 | 2311.83 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 5.62 | 4.27 | 4.84 | 2072.71 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 20.11 | -1.81 | 6.22 | 1884.13 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 16.38 | 2.70 | 6.52 | 1808.30 |
836077 | 吉林碳谷 | 49.39 | 0.59 | 0.38 | 1805.92 |
834639 | 晨光電纜 | 4.55 | 1.11 | 5.54 | 1773.57 |
832419 | 路斯股份 | 5.94 | 7.03 | 5.66 | 1565.51 |
835368 | 連城數(shù)控 | 74.96 | 1.43 | 0.16 | 1476.68 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 5.72 | -0.17 | 12.11 | 1352.31 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 28.61 | 0.39 | 0.91 | 1288.74 |
430489 | 佳先股份 | 7.37 | -3.66 | 1.95 | 1207.31 |
839725 | 惠豐鉆石 | 41.02 | 2.55 | 2.61 | 1172.25 |
870299 | 燦能電力 | 5.50 | 3.38 | 8.16 | 1017.88 |
430418 | 蘇軸股份 | 9.60 | 10.47 | 1.96 | 942.72 |
834021 | 流金歲月 | 3.45 | 3.92 | 1.15 | 924.94 |
832225 | 利通科技 | 5.85 | -1.18 | 2.75 | 921.44 |
831834 | 三維股份 | 5.00 | 2.88 | 6.17 | 814.96 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 8.25 | 0.73 | 0.22 | 788.32 |
835640 | 富 士 達(dá) | 15.69 | -2.85 | 0.26 | 719.50 |
834599 | 同力股份 | 7.09 | 0.14 | 0.48 | 714.55 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 4.18 | 3.72 | 2.14 | 695.88 |
830832 | 齊魯華信 | 5.84 | 3.73 | 1.01 | 682.14 |
831856 | 浩淼科技 | 6.12 | -0.49 | 2.15 | 674.19 |
836270 | 天銘科技 | 16.08 | 3.21 | 4.43 | 635.97 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 7.85 | 4.39 | 2.86 | 623.08 |
430510 | 豐光精密 | 11.20 | 6.36 | 0.89 | 619.27 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 11.33 | 3.00 | 1.46 | 616.47 |
871642 | 通易航天 | 7.85 | 11.35 | 1.41 | 604.31 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.43 | 5.85 | 3.21 | 591.33 |
832566 | 梓 橦 宮 | 7.15 | 2.14 | 0.68 | 556.36 |
430090 | 同輝信息 | 3.13 | 1.62 | 1.25 | 542.12 |
838163 | 方大股份 | 6.58 | -2.23 | 1.29 | 505.99 |
839167 | 同享科技 | 12.35 | -0.16 | 0.66 | 481.17 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 7.46 | 0.81 | 3.99 | 472.26 |
870204 | 滬江材料 | 11.77 | 3.52 | 2.36 | 447.01 |
837242 | 建邦科技 | 8.95 | 12.02 | 1.52 | 440.78 |
837821 | 則成電子 | 10.13 | 2.32 | 2.68 | 432.66 |
833819 | 穎泰生物 | 5.50 | 0.73 | 0.06 | 399.89 |
833266 | 生 物 谷 | 6.71 | 0.60 | 0.58 | 394.16 |
871245 | 威博液壓 | 13.07 | 3.90 | 2.44 | 379.30 |
834475 | 三友科技 | 6.80 | -1.88 | 1.59 | 367.33 |
870436 | 大地電氣 | 8.72 | -0.80 | 1.51 | 364.33 |
831167 | 鑫 匯 科 | 12.38 | 2.40 | 1.57 | 360.68 |
834682 | 球冠電纜 | 5.38 | 2.48 | 0.80 | 341.16 |
836263 | 中航泰達(dá) | 5.98 | 6.41 | 0.57 | 339.32 |
838275 | 驅(qū) 動(dòng) 力 | 3.67 | 4.86 | 1.02 | 334.31 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 6.92 | 0.73 | 1.40 | 327.86 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 3.60 | 4.96 | 1.10 | 313.91 |
831768 | 拾 比 佰 | 6.00 | 1.18 | 0.67 | 312.66 |
832491 | 奧 迪 威 | 12.14 | 0.83 | 0.31 | 308.29 |
835174 | 五新隧裝 | 8.99 | 0.00 | 0.64 | 300.83 |
871981 | 晶賽科技 | 16.69 | 1.46 | 0.85 | 296.46 |
834765 | 美 之 高 | 6.38 | 4.42 | 2.25 | 288.49 |
836395 | 朗鴻科技 | 15.37 | 1.72 | 1.49 | 281.57 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 9.33 | 1.97 | 0.46 | 274.31 |
835670 | 數(shù) 字 人 | 8.46 | 0.83 | 0.48 | 264.16 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.55 | 0.28 | 0.44 | 261.29 |
836720 | 吉岡精密 | 12.15 | 3.32 | 0.80 | 241.24 |
833523 | 德瑞鋰電 | 13.45 | 1.74 | 0.36 | 231.41 |
871553 | 凱騰精工 | 3.68 | 4.84 | 0.64 | 217.31 |
837212 | 智新電子 | 7.73 | 4.60 | 0.55 | 217.10 |
831370 | 新 安 潔 | 3.01 | 1.69 | 0.26 | 214.23 |
832171 | 志晟信息 | 5.10 | 1.80 | 1.20 | 214.00 |
831445 | 龍竹科技 | 8.00 | 3.90 | 0.28 | 203.22 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 5.78 | 5.28 | 1.14 | 195.92 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 4.04 | 1.00 | 0.56 | 193.95 |
836149 | 旭杰科技 | 4.64 | 3.80 | 0.87 | 189.22 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 12.66 | 2.76 | 0.17 | 172.51 |
835179 | 凱德石英 | 19.20 | 2.07 | 0.21 | 172.29 |
430047 | 諾思蘭德 | 10.89 | 0.83 | 0.10 | 169.26 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 4.82 | 2.34 | 0.23 | 166.25 |
832145 | 恒合股份 | 5.74 | 1.59 | 0.96 | 153.06 |
871970 | 大禹生物 | 9.10 | 2.25 | 1.00 | 150.60 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 3.43 | 2.08 | 0.25 | 149.79 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.14 | 1.98 | 0.39 | 145.95 |
839729 | 永順生物 | 8.00 | 0.38 | 0.22 | 140.48 |
830799 | 艾融軟件 | 6.10 | 2.01 | 0.20 | 139.85 |
871396 | 常輔股份 | 7.99 | 3.10 | 0.45 | 139.33 |
871857 | 泓禧科技 | 9.18 | 2.11 | 0.67 | 136.06 |
835184 | 國(guó)源科技 | 5.58 | 0.54 | 0.27 | 130.34 |
831305 | 海希通訊 | 8.06 | 0.50 | 0.39 | 126.29 |
836826 | 蓋世食品 | 10.01 | -0.10 | 0.38 | 123.35 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 7.24 | 2.40 | 0.59 | 110.39 |
831832 | 科達(dá)自控 | 11.61 | 1.57 | 0.22 | 106.11 |
837092 | 漢鑫科技 | 14.99 | 0.81 | 0.49 | 93.91 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.33 | 2.64 | 0.21 | 92.04 |
831689 | 克 萊 特 | 9.22 | 0.33 | 0.38 | 90.30 |
832885 | 星辰科技 | 14.00 | 2.19 | 0.15 | 87.62 |
832735 | 德源藥業(yè) | 17.45 | 0.00 | 0.11 | 86.75 |
838924 | 廣脈科技 | 6.06 | 4.30 | 0.37 | 82.30 |
837344 | 三元基因 | 15.42 | -0.06 | 0.04 | 68.97 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 15.95 | 1.27 | 0.22 | 58.76 |
833509 | 同惠電子 | 12.54 | 0.32 | 0.08 | 51.61 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 5.82 | 2.11 | 0.22 | 48.84 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4.93 | 1.86 | 0.13 | 40.34 |
831726 | 朱 老 六 | 10.08 | 0.50 | 0.16 | 40.16 |
836260 | 中寰股份 | 5.98 | 0.34 | 0.09 | 18.70 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 9.24 | 1.65 | 0.02 | 5.56 |
標(biāo)簽:
正式上線3周以來(lái),科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過(guò)420萬(wàn)股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長(zhǎng)久以來(lái)堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過(guò)程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國(guó)市場(chǎng)頸椎按摩儀銷售額全國(guó)第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
從去年22個(gè)重點(diǎn)城市試點(diǎn)“兩集中“供地后,一般是按照每年三輪的節(jié)奏來(lái)供地。
正式上線3周以來(lái),科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過(guò)420萬(wàn)股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長(zhǎng)久以來(lái)堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過(guò)程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國(guó)市場(chǎng)頸椎按摩儀銷售額全國(guó)第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
從去年22個(gè)重點(diǎn)城市試點(diǎn)“兩集中“供地后,一般是按照每年三輪的節(jié)奏來(lái)供地。
金融界12月2日消息據(jù)Canalys,消費(fèi)者需求的持續(xù)低迷導(dǎo)致東南亞智能手機(jī)出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬(wàn)部,自2020年以來(lái),該地
12月2日消息,寵物綜合服務(wù)上市公司波奇寵物在12月1日發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財(cái)年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告。
12月1日,*ST運(yùn)盛披露了四川省證監(jiān)局對(duì)其下發(fā)的警示函。原因系*ST運(yùn)盛未按規(guī)定披露業(yè)績(jī)預(yù)告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品力TOP100發(fā)布會(huì),2022年全國(guó)十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質(zhì)作品,三個(gè)作品榜單同期揭曉。
銀保監(jiān)會(huì)12月1日發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國(guó)和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽(yù)為中國(guó)國(guó)粹和女性國(guó)服。雖然其定義和產(chǎn)生的時(shí)間至今還存有諸多爭(zhēng)議,但它仍然是中國(guó)悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進(jìn)電影院恢復(fù)開(kāi)放的通知》,宣布全市低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會(huì)14日發(fā)布公告,由于長(zhǎng)江武漢關(guān)水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強(qiáng)降雨影響,
過(guò)去一段時(shí)間,國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場(chǎng),向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術(shù)細(xì)節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開(kāi)街。這是璧山區(qū)打造夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)載體、培育夜間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)品牌的舉措之一。璧山市民一