(資料圖片僅供參考)
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(9月5日至9月19日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)79家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,榮昌生物最受關(guān)注,被112家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有361家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)319家,占比最多;基金公司調(diào)研266家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)79家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,榮昌生物參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到112家,最受關(guān)注;其次是埃斯頓,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有75家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌4.61%。其中,股價(jià)上漲的有利安隆、華大九天等,表現(xiàn)最好的是利安隆,累計(jì)漲幅為7.77%。股價(jià)下跌的有61只,跌幅最大的是祥鑫科技,累計(jì)跌幅為17.08%。
(數(shù)據(jù)寶)近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300596 | 利 安 隆 | 2 | 57.72 | 7.77 | 基礎(chǔ)化工 |
301269 | 華大九天 | 9 | 105.30 | 7.01 | 計(jì)算機(jī) |
002142 | 寧波銀行 | 35 | 31.72 | 6.44 | 銀行 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 3 | 11.40 | 4.97 | 計(jì)算機(jī) |
300820 | 英杰電氣 | 24 | 99.90 | 4.94 | 電力設(shè)備 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 6.77 | 4.31 | 銀行 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 24.86 | 3.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
301029 | 怡 合 達(dá) | 33 | 58.67 | 3.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
000333 | 美的集團(tuán) | 13 | 54.98 | 2.48 | 家用電器 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 91.25 | 1.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | 1 | 23.21 | 1.84 | 食品飲料 |
002003 | 偉星股份 | 7 | 12.19 | 1.67 | 紡織服飾 |
002153 | 石基信息 | 4 | 13.63 | 1.49 | 計(jì)算機(jī) |
300863 | 卡 倍 億 | 2 | 75.38 | 1.26 | 汽車 |
002747 | 埃 斯 頓 | 75 | 18.95 | 0.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
600926 | 杭州銀行 | 4 | 14.30 | 0.85 | 銀行 |
603076 | 樂(lè)惠國(guó)際 | 1 | 39.40 | 0.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
300382 | 斯 萊 克 | 8 | 19.18 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
301021 | 英諾激光 | 4 | 35.45 | -0.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
603169 | 蘭石重裝 | 4 | 7.21 | -0.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
600908 | 無(wú)錫銀行 | 1 | 5.90 | -0.34 | 銀行 |
603369 | 今 世 緣 | 1 | 43.09 | -0.97 | 食品飲料 |
002372 | 偉星新材 | 3 | 20.10 | -1.28 | 建筑材料 |
002590 | 萬(wàn)安科技 | 3 | 8.05 | -1.83 | 汽車 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 17 | 72.69 | -1.94 | 電力設(shè)備 |
603338 | 浙江鼎力 | 11 | 37.35 | -1.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
002839 | 張家港行 | 1 | 4.86 | -2.02 | 銀行 |
002311 | 海大集團(tuán) | 3 | 58.97 | -2.53 | 農(nóng)林牧漁 |
688683 | 萊爾科技 | 1 | 25.67 | -2.58 | 電子 |
601860 | 紫金銀行 | 1 | 2.77 | -2.81 | 銀行 |
002001 | 新 和 成 | 8 | 21.46 | -2.81 | 醫(yī)藥生物 |
600380 | 健 康 元 | 4 | 10.83 | -2.87 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 3 | 138.00 | -2.95 | 計(jì)算機(jī) |
002385 | 大 北 農(nóng) | 8 | 8.41 | -3.00 | 農(nóng)林牧漁 |
002511 | 中順潔柔 | 10 | 10.59 | -3.11 | 美容護(hù)理 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2.76 | -3.50 | 鋼鐵 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 3 | 30.50 | -3.88 | 醫(yī)藥生物 |
000682 | 東方電子 | 22 | 7.31 | -4.07 | 電力設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 11 | 130.40 | -4.15 | 電子 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 5.55 | -4.64 | 家用電器 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 15.35 | -4.66 | 非銀金融 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 17.03 | -4.70 | 食品飲料 |
300769 | 德方納米 | 21 | 297.48 | -5.12 | 電力設(shè)備 |
688819 | 天能股份 | 2 | 35.49 | -5.26 | 電力設(shè)備 |
688293 | 奧 浦 邁 | 7 | 120.50 | -5.30 | 醫(yī)藥生物 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 25.92 | -5.30 | 基礎(chǔ)化工 |
000876 | 新 希 望 | 5 | 14.86 | -5.41 | 農(nóng)林牧漁 |
300346 | 南大光電 | 1 | 32.68 | -5.69 | 電子 |
600905 | 三峽能源 | 2 | 5.64 | -6.31 | 公用事業(yè) |
002945 | 華林證券 | 1 | 13.44 | -6.60 | 非銀金融 |
002127 | 南極電商 | 2 | 4.49 | -6.85 | 商貿(mào)零售 |
300656 | 民德電子 | 1 | 35.15 | -7.43 | 電子 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 11.51 | -7.48 | 紡織服飾 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 26.67 | -7.49 | 電力設(shè)備 |
000821 | 京山輕機(jī) | 21 | 17.96 | -7.52 | 電力設(shè)備 |
300811 | 鉑科新材 | 5 | 90.71 | -7.98 | 有色金屬 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 21.32 | -7.98 | 計(jì)算機(jī) |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 27.74 | -8.18 | 食品飲料 |
688578 | 艾 力 斯 | 2 | 20.78 | -8.62 | 醫(yī)藥生物 |
002480 | 新筑股份 | 1 | 4.97 | -8.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
000913 | 錢江摩托 | 3 | 25.18 | -9.26 | 汽車 |
688366 | 昊海生科 | 4 | 66.98 | -9.39 | 醫(yī)藥生物 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 25.20 | -9.42 | 電力設(shè)備 |
002456 | 歐 菲 光 | 3 | 5.65 | -9.46 | 電子 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 6.24 | -10.09 | 家用電器 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 11.10 | -10.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
688630 | 芯碁微裝 | 1 | 65.83 | -10.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 1 | 35.19 | -10.87 | 醫(yī)藥生物 |
301333 | 諾 思 格 | 1 | 72.06 | -11.12 | 醫(yī)藥生物 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 1 | 5.38 | -11.22 | 汽車 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 48.18 | -12.40 | 醫(yī)藥生物 |
300122 | 智飛生物 | 44 | 84.60 | -12.83 | 醫(yī)藥生物 |
688400 | 凌 云 光 | 8 | 24.69 | -12.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 20 | 59.90 | -12.90 | 醫(yī)藥生物 |
300979 | 華利集團(tuán) | 3 | 51.76 | -13.27 | 紡織服飾 |
300759 | 康龍化成 | 4 | 55.09 | -15.96 | 醫(yī)藥生物 |
002543 | 萬(wàn)和電氣 | 1 | 10.23 | -16.83 | 家用電器 |
688331 | 榮昌生物 | 112 | 46.32 | -16.84 | 醫(yī)藥生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 3 | 49.17 | -17.08 | 汽車 |
標(biāo)簽:
正式上線3周以來(lái),科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過(guò)420萬(wàn)股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長(zhǎng)久以來(lái)堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過(guò)程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國(guó)市場(chǎng)頸椎按摩儀銷售額全國(guó)第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
從去年22個(gè)重點(diǎn)城市試點(diǎn)“兩集中“供地后,一般是按照每年三輪的節(jié)奏來(lái)供地。
正式上線3周以來(lái),科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過(guò)420萬(wàn)股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長(zhǎng)久以來(lái)堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過(guò)程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國(guó)市場(chǎng)頸椎按摩儀銷售額全國(guó)第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
從去年22個(gè)重點(diǎn)城市試點(diǎn)“兩集中“供地后,一般是按照每年三輪的節(jié)奏來(lái)供地。
金融界12月2日消息據(jù)Canalys,消費(fèi)者需求的持續(xù)低迷導(dǎo)致東南亞智能手機(jī)出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬(wàn)部,自2020年以來(lái),該地
12月2日消息,寵物綜合服務(wù)上市公司波奇寵物在12月1日發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財(cái)年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告。
12月1日,*ST運(yùn)盛披露了四川省證監(jiān)局對(duì)其下發(fā)的警示函。原因系*ST運(yùn)盛未按規(guī)定披露業(yè)績(jī)預(yù)告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品力TOP100發(fā)布會(huì),2022年全國(guó)十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質(zhì)作品,三個(gè)作品榜單同期揭曉。
銀保監(jiān)會(huì)12月1日發(fā)布《關(guān)于開展養(yǎng)老保險(xiǎn)公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國(guó)和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽(yù)為中國(guó)國(guó)粹和女性國(guó)服。雖然其定義和產(chǎn)生的時(shí)間至今還存有諸多爭(zhēng)議,但它仍然是中國(guó)悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進(jìn)電影院恢復(fù)開放的通知》,宣布全市低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會(huì)14日發(fā)布公告,由于長(zhǎng)江武漢關(guān)水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強(qiáng)降雨影響,
過(guò)去一段時(shí)間,國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場(chǎng),向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術(shù)細(xì)節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區(qū)打造夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)載體、培育夜間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)品牌的舉措之一。璧山市民一