【資料圖】
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),9月9日滬指收盤報(bào)3262.05點(diǎn),漲26.47點(diǎn),漲幅為0.82%,近五日漲跌幅為2.37%。近五日A股成交量3371.46億股,成交金額38350.88億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有86只,凈買入凈額為43.51億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-264.50億元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力資金凈流量對(duì)比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力資金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["08.29","08.30","08.31","09.01","09.02","09.05","09.06","09.07","09.08","09.09"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力資金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-113.92,-252.24,-412.27,-195.08,-112.34,-107.83,105.51,-74.49,-228.97,41.28],}]};|STCNTTTP|在主力資金凈流入的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,101只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中49只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,52只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是中遠(yuǎn)海能、華電國(guó)際、中礦資源,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是4.30億元、3.05億元、1.80億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有中科曙光、九豐能源、巨星農(nóng)牧等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是5.14億元、1.77億元、1.55億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 7.43 | 55310.11 | 12341.03 | 42969.08 | 6.49 | -12685.00 |
600027 | 華電國(guó)際 | 22.60 | 67365.56 | 36891.03 | 30474.54 | 6.83 | 16240.45 |
002738 | 中礦資源 | 17.67 | 17988.02 | 0.00 | 17988.02 | 1.56 | 52411.25 |
000807 | 云鋁股份 | 16.02 | 12656.81 | 119.60 | 12537.21 | 1.47 | 28899.92 |
000539 | 粵電力A | 21.75 | 12492.77 | 2170.29 | 10322.47 | 4.73 | 24253.56 |
300565 | 科信技術(shù) | 23.12 | 15207.27 | 6716.54 | 8490.73 | 1.25 | -11235.95 |
603056 | 德邦股份 | 37.96 | 7361.92 | 0.00 | 7361.92 | 3.53 | -6973.83 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 23.03 | 7159.28 | 0.00 | 7159.28 | 4.65 | 6136.82 |
300721 | 怡達(dá)股份 | 27.49 | 11006.69 | 4106.35 | 6900.34 | 4.06 | 2455.14 |
002866 | 傳藝科技 | 27.58 | 6548.89 | 39.74 | 6509.15 | 0.98 | -18014.86 |
600603 | 廣匯物流 | 15.45 | 8647.33 | 3201.50 | 5445.83 | 2.60 | -1224.56 |
603366 | 日出東方 | 11.26 | 5380.35 | 0.00 | 5380.35 | 2.19 | 9430.46 |
600586 | 金晶科技 | 12.32 | 4774.59 | 0.00 | 4774.59 | 0.71 | 7520.38 |
601868 | 中國(guó)能建 | 14.41 | 9837.61 | 5272.22 | 4565.39 | 0.48 | 112285.52 |
600970 | 中材國(guó)際 | 8.62 | 6375.11 | 2186.37 | 4188.74 | 3.24 | 10162.22 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 9.43 | 3782.36 | 0.00 | 3782.36 | 3.33 | 8806.27 |
605598 | 上海港灣 | 25.40 | 3764.75 | 0.00 | 3764.75 | 3.08 | 10874.22 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 27.23 | 5942.92 | 2371.37 | 3571.55 | 5.51 | 1690.81 |
603239 | 浙江仙通 | 10.81 | 3442.99 | 0.00 | 3442.99 | 9.58 | 1986.33 |
002389 | 航天彩虹 | 19.40 | 3201.61 | 0.00 | 3201.61 | 0.87 | 45647.71 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入較大的個(gè)股有中礦資源、上海電力、融捷股份。具體來看,中礦資源是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額達(dá)3.71億元,高居榜首。此外,上海電力營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買入金額(萬元) | 營(yíng)業(yè)部賣出金額(萬元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002738 | 中礦資源 | 17.67 | 72310.39 | 35181.28 | 37129.11 | 3.22 | 52411.25 |
600021 | 上海電力 | 29.56 | 58322.48 | 26082.89 | 32239.59 | 3.85 | 87291.31 |
002192 | 融捷股份 | 9.46 | 30617.27 | 8753.96 | 21863.30 | 4.51 | 17762.86 |
601990 | 南京證券 | 10.04 | 29526.94 | 11271.42 | 18255.52 | 6.29 | 78416.67 |
002389 | 航天彩虹 | 19.40 | 21139.15 | 4003.56 | 17135.59 | 4.65 | 45647.71 |
000868 | 安凱客車 | 23.83 | 36592.27 | 19855.35 | 16736.93 | 3.79 | 16732.41 |
002628 | 成都路橋 | 4.46 | 20098.39 | 5086.27 | 15012.12 | 4.40 | -5264.95 |
301349 | C信德 | 15.50 | 15873.54 | 1766.04 | 14107.50 | 7.61 | 91486.50 |
300751 | 邁為股份 | 17.10 | 48455.17 | 34529.91 | 13925.27 | 2.52 | 4957.44 |
601868 | 中國(guó)能建 | 14.41 | 19661.28 | 10311.18 | 9350.10 | 0.98 | 112285.52 |
001234 | 泰慕士 | 14.00 | 22040.84 | 12781.44 | 9259.40 | 7.06 | 16442.89 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 9.45 | 12702.85 | 3679.96 | 9022.89 | 3.80 | 20869.54 |
000807 | 云鋁股份 | 16.02 | 31776.54 | 23087.76 | 8688.78 | 1.02 | 28899.92 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | -7.63 | 11475.84 | 3783.65 | 7692.19 | 5.36 | -6663.92 |
603169 | 蘭石重裝 | 12.05 | 10860.74 | 3203.97 | 7656.77 | 3.23 | -7058.06 |
301328 | C維峰 | 7.87 | 8361.42 | 1263.09 | 7098.33 | 4.32 | 45280.24 |
600500 | 中化國(guó)際 | 6.93 | 9374.76 | 3047.72 | 6327.04 | 3.63 | 10611.72 |
603019 | 中科曙光 | -5.61 | 8274.72 | 1978.73 | 6295.99 | 2.31 | -28394.79 |
000797 | 中國(guó)武夷 | 23.43 | 8314.52 | 2502.58 | 5811.94 | 3.13 | 19263.41 |
001283 | 豪鵬科技 | 31.56 | 19096.78 | 13764.69 | 5332.10 | 2.44 | 24144.44 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入的86只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有66只,凈流入金額最大的個(gè)股為中國(guó)能建、C信德、上海電力,主力資金分別為11.23億元、9.15億元、8.73億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有嘉華股份、C信德、勝通能源,力度分別高達(dá)98.66%、49.34%、46.50%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601868 | 中國(guó)能建 | 14.41 | 13915.49 | 1.45 | 112285.52 | 11.71 |
301349 | C信德 | 15.50 | 657.29 | 0.35 | 91486.50 | 49.34 |
600021 | 上海電力 | 29.56 | 26597.91 | 3.18 | 87291.31 | 10.43 |
601990 | 南京證券 | 10.04 | 18255.52 | 6.29 | 78416.67 | 27.01 |
002738 | 中礦資源 | 17.67 | 55117.13 | 4.78 | 52411.25 | 4.55 |
002389 | 航天彩虹 | 19.40 | 20337.19 | 5.52 | 45647.71 | 12.38 |
301328 | C維峰 | 7.87 | 9167.05 | 5.58 | 45280.24 | 27.55 |
000807 | 云鋁股份 | 16.02 | 21225.99 | 2.48 | 28899.92 | 3.38 |
000539 | 粵電力A | 21.75 | 1733.71 | 0.79 | 24253.56 | 11.11 |
001283 | 豪鵬科技 | 31.56 | 4497.05 | 2.06 | 24144.44 | 11.05 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 9.45 | 9022.89 | 3.80 | 20869.54 | 8.78 |
000797 | 中國(guó)武夷 | 23.43 | 4435.43 | 2.39 | 19263.41 | 10.39 |
001339 | 智微智能 | 7.85 | 1787.86 | 0.52 | 17812.89 | 5.20 |
002192 | 融捷股份 | 9.46 | 20398.26 | 4.21 | 17762.86 | 3.67 |
000868 | 安凱客車 | 23.83 | 19388.78 | 4.39 | 16732.41 | 3.79 |
001234 | 泰慕士 | 14.00 | 9259.40 | 7.06 | 16442.89 | 12.53 |
600027 | 華電國(guó)際 | 22.60 | 15143.52 | 3.40 | 16240.45 | 3.64 |
301339 | C通行寶 | 10.49 | 398.00 | 0.54 | 12737.47 | 17.35 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 9.43 | 1305.06 | 1.21 | 12503.89 | 11.57 |
600152 | 維科技術(shù) | 27.64 | 3392.69 | 1.37 | 11291.54 | 4.55 |
標(biāo)簽: 主力資金
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長(zhǎng)久以來堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國(guó)市場(chǎng)頸椎按摩儀銷售額全國(guó)第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
旗袍,中國(guó)和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽(yù)為中國(guó)國(guó)粹和女性國(guó)服。雖然其定義和產(chǎn)生的時(shí)間至今還存有諸多爭(zhēng)議,但它仍然是中國(guó)悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進(jìn)電影院恢復(fù)開放的通知》,宣布全市低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會(huì)14日發(fā)布公告,由于長(zhǎng)江武漢關(guān)水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強(qiáng)降雨影響,
過去一段時(shí)間,國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場(chǎng),向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術(shù)細(xì)節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區(qū)打造夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)載體、培育夜間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)品牌的舉措之一。璧山市民一