(資料圖)
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,530家公司公布了截至8月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有83股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降20期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有*ST同洲、中興通訊等,其中,*ST同洲最新股東戶數(shù)為35790戶,已連續(xù)減少20期,累計(jì)降幅為11.10%,中興通訊股東戶數(shù)連降13期,最新戶數(shù)為458354戶,累計(jì)降幅16.21%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有普聯(lián)軟件、龍大美食、渤?;瘜W(xué)等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有神火股份、*ST深南、采納股份等,最新股東戶數(shù)分別下降13.81%、11.46%、9.26%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有46只,下跌的有36只,累計(jì)漲幅較高的有*ST深南、天益醫(yī)療、創(chuàng)維數(shù)字等,分別上漲73.91%、49.38%、41.39%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有53只,占比63.86%,超額收益率較高的有*ST深南、天益醫(yī)療、創(chuàng)維數(shù)字等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為76.83%、45.83%、44.31%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,醫(yī)藥生物、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有9只、9只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有54只,創(chuàng)業(yè)板有29只。
從機(jī)構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有11只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有依依股份、泰和科技等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研2次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是聯(lián)創(chuàng)電子、依依股份、光威復(fù)材,分別有242家、217家、184家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
業(yè)績來看,有18股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是歡瑞世紀(jì),凈利潤同比變動幅度為161.31%。有3股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有百龍創(chuàng)園、天孚通信,增幅為51.33%、26.08%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有26只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有9只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是隴神戎發(fā),預(yù)計(jì)凈利潤中值為190.00萬元,同比增幅為547.36%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 90500 | -13.81 | 3 | 29.52 | 32.44 |
002417 | *ST深南 | 23585 | -11.46 | 3 | 73.91 | 76.83 |
301122 | 采納股份 | 4459 | -9.26 | 3 | 1.62 | 4.54 |
301199 | 邁赫股份 | 17362 | -9.02 | 3 | -20.95 | -18.03 |
002384 | 東山精密 | 57626 | -8.93 | 3 | 36.86 | 39.78 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 49928 | -8.44 | 3 | 1.73 | 4.65 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 11852 | -8.31 | 4 | 4.42 | 8.56 |
002049 | 紫光國微 | 42841 | -7.75 | 4 | 19.99 | 24.13 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 9071 | -6.35 | 8 | 49.38 | 45.83 |
300602 | 飛榮達(dá) | 21640 | -6.21 | 5 | 16.41 | 18.14 |
001313 | 粵海飼料 | 39869 | -5.76 | 8 | -20.91 | -24.46 |
300394 | 天孚通信 | 13809 | -5.68 | 3 | 37.21 | 40.13 |
000428 | 華天酒店 | 40741 | -5.53 | 3 | -10.38 | -7.46 |
002053 | 云南能投 | 39623 | -5.08 | 3 | 3.46 | 6.38 |
000572 | 海馬汽車 | 93219 | -4.27 | 4 | -7.06 | -2.93 |
300699 | 光威復(fù)材 | 36214 | -4.18 | 3 | 20.86 | 23.78 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 28293 | -3.81 | 4 | 25.16 | 29.30 |
300066 | 三川智慧 | 32495 | -3.41 | 3 | 5.25 | 8.17 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 7428 | -3.32 | 6 | 17.24 | 18.05 |
600935 | 華塑股份 | 77358 | -3.28 | 3 | -0.53 | 2.39 |
300311 | 任子行 | 65663 | -3.19 | 4 | -7.66 | -3.53 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 65588 | -3.10 | 3 | 30.57 | 33.49 |
300801 | 泰和科技 | 14986 | -3.03 | 3 | 4.63 | 7.55 |
002314 | 南山控股 | 61784 | -3.01 | 4 | 0.00 | 4.14 |
002727 | 一心堂 | 30135 | -2.90 | 4 | 18.80 | 22.93 |
002222 | 福晶科技 | 44400 | -2.71 | 3 | 9.21 | 12.13 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 39340 | -2.50 | 4 | -22.83 | -18.69 |
002256 | 兆新股份 | 162401 | -2.44 | 3 | -7.55 | -4.63 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 14333 | -2.43 | 8 | -16.82 | -20.36 |
300952 | 恒輝安防 | 11982 | -2.38 | 3 | -11.98 | -9.06 |
300425 | 中建環(huán)能 | 19495 | -2.32 | 3 | 3.09 | 6.01 |
603377 | 東方時尚 | 19883 | -2.31 | 5 | -2.96 | -1.23 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 24390 | -2.26 | 5 | -6.22 | -4.49 |
000063 | 中興通訊 | 458354 | -2.21 | 13 | 4.62 | 4.44 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 111427 | -2.13 | 4 | -0.76 | 3.38 |
300334 | 津膜科技 | 23062 | -2.08 | 4 | -5.30 | -1.17 |
002929 | 潤建股份 | 16381 | -2.07 | 5 | 18.02 | 19.75 |
002480 | 新筑股份 | 40655 | -1.99 | 4 | 15.12 | 19.26 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 23468 | -1.86 | 5 | 1.06 | 2.79 |
002596 | 海南瑞澤 | 70332 | -1.84 | 8 | -10.14 | -13.69 |
301196 | 唯科科技 | 27576 | -1.79 | 3 | 11.51 | 14.43 |
300770 | 新媒股份 | 25550 | -1.75 | 4 | -9.41 | -5.28 |
000068 | 華控賽格 | 38692 | -1.73 | 4 | 0.27 | 4.41 |
301092 | 爭光股份 | 15100 | -1.62 | 6 | -1.93 | -1.12 |
001206 | 依依股份 | 13503 | -1.51 | 5 | 33.74 | 35.47 |
300939 | 秋田微 | 13866 | -1.36 | 4 | 29.60 | 33.74 |
002343 | 慈文傳媒 | 22661 | -1.34 | 4 | -4.06 | 0.08 |
605500 | 森林包裝 | 16176 | -1.26 | 3 | 0.29 | 3.21 |
000042 | 中洲控股 | 13223 | -1.25 | 8 | -4.23 | -7.77 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 44237 | -1.22 | 4 | 0.11 | 4.24 |
300615 | 欣天科技 | 12997 | -1.17 | 4 | 11.16 | 15.30 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 32102 | -1.10 | 4 | -7.98 | -3.84 |
000066 | 中國長城 | 183758 | -1.10 | 4 | -8.13 | -4.00 |
605567 | 春雪食品 | 21972 | -1.06 | 3 | 0.33 | 3.25 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 8531 | -1.00 | 3 | 8.05 | 10.97 |
000710 | 貝瑞基因 | 43269 | -1.00 | 5 | -6.07 | -4.34 |
000507 | 珠海港 | 84401 | -0.95 | 4 | -6.77 | -2.64 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 25078 | -0.94 | 3 | 5.61 | 8.53 |
300223 | 北京君正 | 62514 | -0.94 | 3 | -6.89 | -3.97 |
002052 | *ST同洲 | 35790 | -0.91 | 20 | 17.65 | 26.00 |
300294 | 博雅生物 | 20991 | -0.86 | 3 | -3.30 | -0.38 |
002456 | 歐菲光 | 274641 | -0.86 | 4 | -4.32 | -0.19 |
000852 | 石化機(jī)械 | 34766 | -0.85 | 5 | 18.37 | 20.10 |
002004 | 華邦健康 | 89911 | -0.84 | 5 | 12.39 | 14.12 |
002945 | 華林證券 | 61474 | -0.82 | 3 | -4.23 | -1.31 |
600261 | 陽光照明 | 42281 | -0.81 | 3 | 6.87 | 9.79 |
000069 | 華僑城A | 125307 | -0.74 | 4 | -16.33 | -12.20 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 11270 | -0.67 | 4 | 0.69 | 4.83 |
600575 | 淮河能源 | 45426 | -0.67 | 3 | -0.95 | 1.97 |
300994 | 久祺股份 | 10367 | -0.62 | 3 | -16.71 | -13.79 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 8801 | -0.61 | 9 | 35.55 | 28.23 |
000735 | 羅牛山 | 116300 | -0.60 | 3 | -3.77 | -0.85 |
002726 | 龍大美食 | 28044 | -0.53 | 9 | -9.25 | -16.57 |
600901 | 江蘇租賃 | 71194 | -0.47 | 8 | 4.97 | 1.42 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 34008 | -0.40 | 3 | 41.39 | 44.31 |
002162 | 悅心健康 | 69597 | -0.39 | 4 | -0.22 | 3.91 |
605166 | 聚合順 | 10700 | -0.34 | 3 | 6.97 | 9.89 |
601718 | 際華集團(tuán) | 134334 | -0.33 | 3 | -1.83 | 1.09 |
300597 | 吉大通信 | 23680 | -0.29 | 4 | 2.51 | 6.64 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 53651 | -0.28 | 3 | 1.66 | 4.58 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 89163 | -0.26 | 4 | -9.36 | -5.23 |
600800 | 渤海化學(xué) | 44989 | -0.17 | 9 | 6.33 | -0.99 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 46763 | -0.05 | 4 | -2.07 | 2.06 |
標(biāo)簽:
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長久以來堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
小木匠金良順,用50年時間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時間,資金鏈斷裂,坍塌。
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長久以來堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國市場頸椎按摩儀銷售額全國第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時間,資金鏈斷裂,坍塌。
金融界12月2日消息據(jù)Canalys,消費(fèi)者需求的持續(xù)低迷導(dǎo)致東南亞智能手機(jī)出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務(wù)上市公司波奇寵物在12月1日發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業(yè)績報告。
12月1日,*ST運(yùn)盛披露了四川省證監(jiān)局對其下發(fā)的警示函。原因系*ST運(yùn)盛未按規(guī)定披露業(yè)績預(yù)告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品力TOP100發(fā)布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質(zhì)作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監(jiān)會12月1日發(fā)布《關(guān)于開展養(yǎng)老保險公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽(yù)為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產(chǎn)生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進(jìn)電影院恢復(fù)開放的通知》,宣布全市低風(fēng)險地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會14日發(fā)布公告,由于長江武漢關(guān)水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強(qiáng)降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項(xiàng)目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術(shù)細(xì)節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區(qū)打造夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)載體、培育夜間經(jīng)濟(jì)活動品牌的舉措之一。璧山市民一